Qiyoslash laboratoriyalari uchun malakani tekshirish dasturlari
| № | Malakani tekshirish dasturlari nomi va shifri | Malaka tekshirish namunasining xususiyatlari | Murojaatnomani topshirish muddati |
| 1 | РТ-1-2016 (V) F2 klassli tarozi toshi | 1 g – 500 g КТ F2 |
Joriy yil uchun laboratoriyalararo solishtirish yo‘li bilan malaka tekshirish dasturlarini o‘tkazish rejasiga asoslangan holda
(LAS ishtirokchilarining murojaatlar tushgan holda) |
| 2 | РТ-2-2016 (V) Laboratoriya tarozi | 1200 g, d 0,01 | |
| 3 | PT-3-2016 (V) Platformali tarozi | до 200 kg | |
| 4 | PT-4-2016 (V) ТL-4 turdagi simobli namunaviy termometr | 50 °C 100 °C BQ 0,1 °C YG±0,1 °C |
|
| 5 | PT-5-2016 (V) PPO turdagi termoelektrik termoo’zgartirgichlari | 300 °С dan 1000 °С gacha КТ 1 razryad |
|
| 6 | PT-6-2016 (V) Manometr | 40 kgf/cm² gacha КТ 0,4; 1; 1,5 |
|
| 7 | PT-8-2021 (V) Shtangensirkullar | от 0 до 150 mm
BQ 0,05 mm BQ 0,01 mm |
|
| 8 | PT-9-2021 (V) Mikrometr | от 0 до 25 mm
BQ 0,01 mm BQ 0,001 mm |
|
| 9 | PT-10-2021 (V) O’zgarmas / o’zgaruvchan tok ampermetrlari | 0-1500/5 A КТ 1,5 |
|
| 10 | PT-11-2021 (V) O’zgarmas / o’zgaruvchan tok voltmetrlari | от 0 до 450 V КТ 1,5 |
|
| 11 | PT-12-2021 (V) Multimetrlar | (0÷1000) V; (0÷20) A;(0÷20) MΩ |
|
| 12 | PT-13-2021 (V) Tok transformatorlari | 100/5 A, 0,66 kV
5 VA, 50 Hz КТ 0,5 |
|
| 13 | Elektr qarshiligi o’lchovlari | 0 dan 1000 МΩ gacha aniqlik klassi 0,02 va undan kam aniqlik | |
| 14 | РТ-15-2023 (V) Barcha turdagi manometrik va bimetalik termometrlar | 0 °С dan 200 °С gacha, aniqlik klassi 1 va undan kam aniqlik |
* Boshqa metrologik xususiyatlarga ega bo’lgan malaka tekshirish namunasidan foydalanishga yo’l qo’yiladi
Kalibrlash laboratoriyalari uchun malakani tekshirish dasturlari
| № | Malakani tekshirish dasturlari nomi va shifri | Malaka tekshirish namunasining xususiyatlari | Murojaatnomani topshirish muddati |
| 1 | РТ-1-2016 (С) F2 klassli tarozi toshi | 1 g – 500 g КТ F2 |
Joriy yil uchun laboratoriyalararo solishtirish yo‘li bilan malaka tekshirish dasturlarini o‘tkazish rejasiga asoslangan holda
(LAS ishtirokchilarining murojaatlar tushgan holda) |
| 2 | РТ-2-2016 (С) Laboratoriya tarozi | 1200 g, d 0,01 | |
| 3 | PT-4-2016 (C) ТL-4 turdagi simobli namunaviy termometr | 50 °C 100 °C BQ 0,1 °C ПГ±0,1 °C |
|
| 4 | PT-6-2016 (C) Manometr | 40 kgf/cm² gacha КТ 0,4 |
|
| 5 | РТ-8-2021 (С) Shtangensirkullar | 0 dan 150 mm gacha
BQ 0,05 mm BQ 0,01 mm |
|
| 6 | PT-9-2021 (С) Mikrometr | 0 dan 25 mm gacha
BQ 0,01 mm BQ 0,001 mm |
|
| 7 | PT-10-2021 (С) O’zgarmas / o’zgaruvchan tok ampermetrlari | 0-1500/5 A КТ 1,5 |
|
| 8 | PT-11-2021 (С) O’zgarmas / o’zgaruvchan tok voltmetrlari | 0 dan 450 V gacha КТ 1,5 |
|
| 9 | PT-12-2021 (С) Multimetrlar | (0÷1000) V; (0÷20) A;(0÷20) MΩ |
|
| 10 | РТ-14-2023 (С) Elektr qarshiligi о’lchovlari | 0 dan 1000 МΩ gacha aniqlik klassi 0,02 va undan kam aniqlik |
* Boshqa metrologik xususiyatlarga ega bo’lgan malaka tekshirish namunasidan foydalanishga yo’l qo’yiladi