| Наименования | Цена |
|---|---|
| 06-Goniometr (Г-5, ГС-5, ГС-53) | 1420134.00 |
| 06-Avtokolimatorlar | 656462.00 |
| 06-Bakoviklar (баковички принадлежности к КМД) | 190930.00 |
| 06-Nazorat bruslari 150 dan 500 mm gacha | 324537.00 |
| 06-Rezbali mikrometrlar qo‘shimchalari | 88645.00 |
| 06-Mikrometrli chuqurlik o‘lchagichi ГM 1, 2 sinf 0 mm dan 0,10 mm gacha | 124014.00 |
| 06-Tishli-tutqichli o‘lchash kallaklari (головки измерительные рычажнозубчатые) o‘.b. 0,001; 0,002 ИГ-1, ИГ-2 0 mm dan 0,10 mm gacha | 190930.00 |
| 06-Optik bo‘luvchi kallaklar o‘.b. 60˚ (головки делительные оптические) | 710387.00 |
| 06-Optik bo‘luvchi kallaklar o‘.b. 5˚, 10˚ (головки делительные оптические) | 1420577.00 |
| 06-Sarflangan vaqtini hisoblagich (счетчик наработки времени) | 161862.00 |
| 06-Namunaviy va texnik suyultirilgan gaz metalli o‘lchagich 20 dm3 gacha (1 va 2 razryad, 1-sinf) | 271597.00 |
| 06-Namunaviy va texnik suyultirilgan gaz metalli o‘lchagich 20 dm3 dan 100 dm3 gacha (1 va 2 razryad, 1-sinf) | 416038.00 |
| 06-Namunaviy va texnik suyultirilgan gaz metalli o‘lchagich 100 dm3 dan yuqori (1 va 2 razryad, 1-sinf) | 710633.00 |
| 06-Etalon metalli o‘lchagichlar 20 dm3 gacha 1 razryad | 252440.00 |
| 06-Etalon metalli o‘lchagichlar 1 raz 20 dm3 dan 100 dm3 gach | 359946.00 |
| 06-Etalon metalli o‘lchagichlar 100 dm3 dan yuqori 1- razryad | 709944.00 |
| 06-Etalon metalli o‘lchagichlar 20 dm3 gacha 2- razryad | 202109.00 |
| 06-Etalon metalli o‘lchagichlar 20 dm3 dan 200 dm3 gacha 2-razryad | 400082.00 |
| 06-Etalon metalli o‘lchagichlar 200 dm3 dan 1000 dm3 gacha 2-razryad | 552994.00 |
| 06-Etalon metalli o‘lchagichlar 1000 dm3 dan yuqori, 2- razryad | 1343161.00 |
| 06-Texnik metalli o‘lchagichlar 20 dm3 gachan, 1-sinf | 289424.00 |
| 06-Texnik metalli o‘lchagichlar 20 dm3 - 200 dm3 gacha. 2-sinf | 355070.00 |
| 06-Texnik metalli o‘lchagichlar 200 dm3 -1000 dm3 gacha, 1-sinf | 596528.00 |
| 06-Texnik metalli o‘lchagichlar 1000 dm3 dan yuqori, 1-sinf | 1379358.00 |
| 06-Texnik metalli o‘lchagichlar 20 dm3 gacha, 2-sinf | 185169.00 |
| 06-Texnik metalli o‘lchagichlar 20 dan 200 dm3 gachan, 2-sinf | 266574.00 |
| 06-Texnik metalli o‘lchagichlar 200 dm3 - 1 000 dm3 gacha, 2-sinf | 720877.00 |
| 06-Texnik metalli o‘lchagichlar 1000 dm3 - 5000 dm3 gacha, 2-sinf | 1070973.00 |
| 06-Texnik metalli o‘lchagichlar 5 000 dm3 - 10 000 dm3 gacha. 2-sinf | 2129142.00 |
| 06-Texnik metalli o‘lchagichlar 10 000 dm3 - 20 000 dm3 gacha, 2-sinf | 2843469.00 |
| 06-Texnik metalli o‘lchagichlar 20 000 dm3 - 50 000 dm3 gacha, 2-sinf | 3545829.00 |
| 06-Neft maxsulotlar uchun avtomobil sisternalari 3 000 dm3 gacha | 395896.00 |
| 06-Neft va oziq-ovqat mahsulotlari uchun avtomobil sisternalari 5 000 dm3 gacha | 326180.00 |
| 06-Neft maxsulotlar uchun avtomobil sisternalari 10 000 dm3 gacha | 802873.00 |
| 06-Neft maxsulotlar uchun avtomobil sisternalari 15 000 dm3 gacha | 906193.00 |
| 06-Neft maxsulotlar uchun avtomobil sisternalari 20 000 dm3 gacha | 1082349.00 |
| 06-Neft maxsulotlar uchun avtomobil sisternalari 30 000 dm3 gacha | 1336267.00 |
| 06-Neft maxsulotlar uchun avtomobil sisternalari 40 000 dm3 gacha | 1508680.00 |
| 06-Neft maxsulotlar uchun avtomobil sisternalari 40 000 dm3 dan yuqori | 1783921.00 |
| 06-Oziq-ovqat suyuqliklari uchun avtomobil sisternalari 3 000 dm3 gacha | 395896.00 |
| 06-Oziq-ovqat suyuqliklari uchun avtomobil sisternalari 5 000 dm3 gacha | 536299.00 |
| 06-Oziq-ovqat suyuqliklari uchun avtomobil sisternalari 10 000 dm3 gacha | 714524.00 |
| 06-Oziq-ovqat suyuqliklari uchun avtomobil sisternalari 15 000 dm3 gacha | 800854.00 |
| 06-Oziq-ovqat suyuqliklari uchun avtomobil sisternalari 35 000 dm3 gacha | 1097074.00 |
| 06-Oziq-ovqat suyuqliklari uchun avtomobil sisternalari 35 000 dm3 dan yuqori | 1786285.00 |
| 06-Gorizontal silindrik po‘latli rezervuarlar РГС 5 m3 gacha (geometrik usul) | 1034186.00 |
| 06-Gorizontal silindrik po‘latli rezervuarlar РГС 10 m3 gacha (geometrik usul) | 1087373.00 |
| 06-Gorizontal silindrik po‘latli rezervuarlar РГС 25 m3 gacha (geometrik usul) | 1388764.00 |
| 06-Gorizontal silindrik po‘latli rezervuarlar РГС 50 m3 gacha (geometrik usul) | 1743342.00 |
| 06-Gorizontal silindrik po‘latli rezervuarlar РГС 75 m3 gacha (geometrik usul) | 2034391.00 |
| 06-Gorizontal silindrik po‘latli rezervuarlar РГС 100 m3 gacha (geometrik usul) | 2442156.00 |
| 06-Gorizontal silindrik po‘latli rezervuarlar РГС 5 m3 gacha (hajmiy usul) | 1778307.00 |
| 06-Gorizontal silindrik po‘latli rezervuarlar РГС 10 m3 gacha (hajmiy usul) | 2661305.00 |
| 06-Gorizontal silindrik po‘latli rezervuarlar РГС 25 m3 gacha (hajmiy usul) | 4258876.00 |
| 06-Gorizontal silindrik po‘latli rezervuarlar РГС 50 m3 gacha (hajmiy usul) | 5679256.00 |
| 06-Gorizontal silindrik po‘latli rezervuarlar РГС 75 m3 gacha (hajmiy usul) | 7106433.00 |
| 06-Gorizontal silindrik po‘latli rezervuarlar РГС 100 m3 gacha (hajmiy usul) | 8533609.00 |
| 06-Vertikal silindrik po‘latli rezervuarlar РВС 100 m3 gacha (geometrik usul) | 1606879.00 |
| 06-Vertikal silindrik po‘latli rezervuarlar РВС 200 m3 gacha (geometrik usul) | 2133919.00 |
| 06-Vertikal silindrik po‘latli rezervuarlar РВС 300 m3 gacha (geometrik usul) | 2664013.00 |
| 06-Vertikal silindrik po‘latli rezervuarlar РВС 400 m3 gacha (geometrik usul) | 3194108.00 |
| 06-Vertikal silindrik po‘latli rezervuar РВС 15 000 m3 gacha (geometrik usul) | 7810368.00 |
| 06-Vertikal silindrik po‘latli rezervuarlar РВС 2 000 m3 gacha (geometrik usul) | 5324678.00 |
| 06-Vertikal silindrik po‘latli rezervuarlar РВС 3 000 m3 gacha (geometrik usul) | 5681472.00 |
| 06-Vertikal silindrik po‘latli rezervuarlar РВС 5 000 m3 gacha (geometrik usul) | 6391662.00 |
| 06-Vertikal silindrik po‘latli rezervuarlar РВС 1 000 m3 gacha (geometrik usul) | 4257694.00 |
| 06-O‘lchash stoykalari va shtativlar | 30082.73 |
| 07-Na'munaviy ko‘p chegarali ampervoltvattmetrlar | 620512.00 |
| 07-Shitda o‘rnatiluvchi ampermetr, voltmetrlar va chastotamerlar | 73132.00 |
| 07-O‘zgaruvchan va o‘zgarmas ampermetr va voltmetrlar | 398900.00 |
| 09-Suyuqlikning chiqish vaqtini avtomatik oʻlchaydigan viskozimetr (Автоматические измерение времени истечения жидкости в вискозиметрах) | 1053786.00 |
| 09-Alkogol analizatori (Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алкотестер») | 217868.00 |
| 09-Biokimyoviy tibbiyot analizatorlari (Анализаторы медицинские биохимический) | 401560.00 |
| 09-Gemotologik tibbiyot analizatorlari (Анализаторы медицинские гемотологический) | 531522.00 |
| 09-Immunofrment tibbiyot analizatorlari (Анализаторы медицинские иммунофрментный) | 357385.00 |
| 09-Peshob tibbiyot analizatorlari | 334141.00 |
| 09-Erish nuqtasini aniqlash qurilmasi (Аппарат для определения точки расплава) | 214864.00 |
| 09-Areometrlar (Ареометры) | 192753.00 |
| 09-Yaltiroqlik oʻlchagich (Блескомер) | 167095.00 |
| 09-Avtomatik viskozimetr (Вискозиметры автоматические) | 957361.00 |
| 09-Gaz analizatorlar va signalizatorlar (Газоанализаторы и сигнализаторы) | 236385.00 |
| 09-Psixrometrik gigrometrlar (Гигрометры психрометрические) | 89088.00 |
| 09-Nam havo datchiki (Датчики влажности воздуха) | 107260.00 |
| 09-Oqdorlik oʻlchagich (Измерители белизны) | 351180.00 |
| 09-Zichlik oʻlchagich (Измеритель плотности) | 581656.00 |
| 09-Elektr o'tkazuvchanlik o'lchagichi (Кондуктометр) | 527829.00 |
| 09-Avtomobil chiroqlari yorug'ligini o'lchagich (Измеритель фар светопропускания) | 324587.00 |
| 09-Kon interferometrlari (Интерферометры шахтные) | 194870.00 |
| 09-Infraqizil termometrlar kalibratori (qora jism ko'rinishida nur tarqatuvchi ) (Калибратор инфракрасных термометров (излучатели в виде черной тело)) | 994444.00 |
| 09-Harorat kalibratorlari(Калибраторы температуры) | 1067280.00 |
| 09-Kolorimetr (Кoлориметр) | 311290.00 |
| 09-Kapillyar viskozimetrlar (Капиллярные вискозиметры, уббелоде и подобные) | 354578.00 |
| 09-Logometrlar(Логометры) | 159708.00 |
| 09-Lyuksmetr (Люксметр) всех типов | 354578.00 |
| 09-Millivoltmetrlar (Милливольтметры) | 162318.00 |
| 09-Nitrat oʻlchagich (Нитратомер) | 333057.00 |
| 09-Polyarimetr, polyarimetr-saxarimetr (Поляриметры, поляриметры-сахариметры) | 355070.00 |
| 09-Polyarograf (Полярограф) | 745894.00 |
| 09-Avtomatik potensiometrlar (Потенциометры автоматические) | 181573.00 |
| 09-Unifikatsiyalashgan chiqish signaliga ega harorat o'zgartkichlari(datchik)(Преобразователи (датчики) температуры с унифицированным выходным сигнало | 179505.00 |
| 09-Termoelektrik o'zgartkichlar (termojuft) Преобразователи термоэлектрические (термопара) | 160053.00 |
| 09-Yuqori aniqlikdagi raqamli termometrlar (Прецизионные цифровые термометры ) | 268987.00 |
| 09-Avtomobil oynalari yorugʻlik oʻtkazuvchanligini (Приборы светопропускания) | 154931.00 |
| 09-Avtomobil chiqindi tutunini oʻlchagich (Приборы светопропускания -дымомеры) | 125580.00 |
| 09-Termoo'zgartkichli harorat rostlagichlar(Регуляторов температуры с термопреобразователем сопротивления или преобразователем термоэлектрическим) | 126700.00 |
| 09-Refraktometr (Рефрактометр) | 354135.00 |
| 09-Spektrometr (Спектрометры) | 622875.00 |
| 09-Spektrofotometrlar (Спектрофотометры) | 666360.00 |
| 09-Termogigrometrlar (Термогигрометры) | 212944.00 |
| 09-Shishali tibbiyot termometrlar (Термометры медицинские стеклянные) | 89137.00 |
| 09-Namunaviy suyuqli shishali termometrlar (Термометры жидкостные стеклянные образцовые) | 213042.00 |
| 09-Suyuqli shishali termometrlar (Термометры жидкостные стеклянные) | 142066.00 |
| 09-Infraqizil termometrlar va pirometrlar (Термометры и пирометры инфракрасные ) | 200632.00 |
| 09-Manomеtrik va bimеtalik tеrmomеtrlar (Термометры манометрические и биметаллические) | 182314.00 |
| 09-Raqamli va elektron termometrlar(Термометры цифровые и электронные ) | 110806.00 |
| 09-Qarshilik tеrmoo‘zgartkichlari (Термопреобразователи сопротивления) | 142915.00 |
| 09-Termoelektrik termoo'zgartkichlar ППО-2-3(Термопреобразователи термоэлектрические ППО-2-3 разряд) | 443419.00 |
| 09-Titratorlar (Титраторы) | 253376.00 |
| 09-Turbidimetr (Suyuqlik xiraligini o'lchash analizatorlari) (Анализаторы для определения мутности - турбидиметры) | 293561.00 |
| 09-Flyuarimetr (Флюариметры) | 429630.00 |
| 09-Sifat va miqdoriy tahlilni aniqlash fotometrlari (Фотометры для определения качественного и количественного анализа) | 516797.00 |
| 09-Fotoelektrokolorimetr (Фотоэлектроколориметры) | 441253.00 |
| 09-Gaz xromatograf (Хроматографы газовые) | 886297.00 |
| 09-Rang analizatorlari (Анализаторы для определения цветности) | 309665.00 |
| 09-Aylantirma raqamli viskozimetrlar (Цифровой вискозиметр ротационный) | 648238.00 |
| 09-Yog'dorlik analizatorlari - ЯМР (ЯМР-анализаторы масличности) | 860492.00 |
| 09-Shartli qovushqoqlik viskozimetrlari (Вискозиметры условной вязкости) | 139615.00 |
| 09-Suyuqlik xromatograflari (Хроматографы жидкостные) | 990159.00 |
| 09-Areometr (20 dan ortiq holatda) | 153650.00 |
| 09-Gaz analizatorlar va signalizatorlar (Газоанализаторы и сигнализаторы) (10 dan ortiq holatda) | 195609.00 |
| 06-Gorizontal silindrik po‘latli rezervuarlar РГС 200 m3 gacha (geometrik usul) | 3155744.00 |
| 06-Gorizontal silindrik po‘latli rezervuarlar РГС 250 m3 gacha (geometrik usul) | 4402677.00 |
| 09-Sut analizatorlari | 332909.00 |
| 09-Neft va neft mahsulotlari oltingugurt analizatori | 682661.00 |
| 09-Sanoat konvertorlari, ionomerlar, pH-metrlar va elektrodlar (Преобразователи промышленные, иономеры, рН-метры и электроды) | 438790.00 |
| 06-Lazerli uzoqni o‘lchagich (дальномер) | 236385.00 |
| 06-Diafragma | 270218.00 |
| 06-Optik uzunlik o‘lchagich ДВО, ДВ (длинномеры оптические вертикальные и горизонтальный) | 354627.00 |
| 06-Uzunlik o‘lchagich Etalon POLO | 807010.00 |
| 06-Tutqichli va tishli indikatorlar (индикаторы рычажнозубчатые) ИРБ 0 dan 0,8 mm gacha | 186350.00 |
| 06-Ko‘p aylanish tutqichli tishli ko‘rsatgichi 0 dan 1...2 mm gacha o‘.b. 0,001; 0,002 (индикаторы рычажнозубчатые многооборотные) 1 MИГ; 2 MИГ | 179653.00 |
| 06-Soatsimon turidagi indikator ИЧ-2, ИЧ-5, ИЧ-10 0 kl, 1 kl, 2 sinf (индикаторы часового типа) | 87463.00 |
| 06-Soatsimon turli indikator ИЧ-25, ИЧ-50, 0 kl, 1 kl, 2 sinf | 174088.00 |
| 06-Vertikal aloqa interferometrlari ИКПВ (интерферометры контактные вертикальные) | 534182.00 |
| 06-Gorizontal aloqa interferometrlari ИКПГ (интерферометры контактные горизонтальные) | 707482.00 |
| 06-Optik kvadrantlar KO-5, KO-10 ot 0˚ do 360˚ | 621349.00 |
| 06-Optik kvadrantlar KO-30, 0˚ dan 120˚ gachan | 201666.00 |
| 06-Na’munaviy lentalar 3 razr. 1, 2, 3 sinf 0 dan 20 m gachan | 220429.00 |
| 06-Metal o‘lchash chizg‘ichi 0 dan 1000 mm gacha | 38068.00 |
| 06-Lekal chizg‘ichlar ЛД 0,1 sinf ot 80 do 500 mm (линейки лекальные) | 89038.00 |
| 06-Lekal chizg‘ichlar ЛТ 0,1 sinf ot 200 do 500 mm (линейки лекальные) | 126417.00 |
| 06-Lekal chizg‘ichlar ЛЧ 0,1 sinf 200 dan 500 mm gacha | 177387.00 |
| 06-Qiyoslash chizg‘ichi 2 sinf 400 mm gacha | 286125.00 |
| 06-Qiyoslash chizg‘ichi 400 dan 1000 mm gacha | 354086.00 |
| 06-Qiyoslash chizg‘ichi 1000 mm dan yuqori | 707482.00 |
| 06-Na’munaviy optik lentalar | 707728.00 |
| 06-Optik mexanik o‘lchov mashinasi ИЗМ-1 | 1421070.00 |
| 06-Optik mexanik o‘lchov mashinasi ИЗМ-2 | 2488054.00 |
| 06-Yassi paralel uzunlik o‘lchovlari (KMД) 100 dan 1000 mm gacha 3, 4 razryad 3, 4, 5 sinf (меры длины концевые) | 37329.00 |
| 06-Prizmatik o‘lchov burchaklari 3 razryad, 2 sinf 1, 2, 3 tiplar (меры угловые призматические) | 60180.00 |
| 06-Silliq mikrometrlar uchun o‘rnatiluvchi o‘lchov kattaliklari 150 mm dan 600 mm gacha (меры установочные к микрометрам гладким) | 141880.00 |
| 06-Silliq mikrometrlar uchun o‘rnatiluvchi o‘lchov kattaliklari 25 mm dan 125 mm gacha (меры установочные к микрометрам гладким) | 52793.00 |
| 06-O‘lchov komporatori 3 razr. 1000 mm gacha (меры компараторы) | 185316.00 |
| 06-O‘rnatiluvchi mikrometrlar uchun o‘rnatiluvchi o‘lchov kattaliklari (меры установочные к микрометрам со вставками) | 145278.00 |
| 06-Metrshtok MШС 0 dan 4000 mm gacha | 90467.00 |
| 06-Yog‘ochli metrlar (метры брусковые деревянные) | 29597.00 |
| 06-Mikatorlar 1 ИПМ, 2 ИПМ | 351820.00 |
| 06-Mikrometr MK, MГ, MT, MЗ 0 dan 200 mm gacha | 53334.00 |
| 06-Mikrometr 1, 2 sinf 200 dan 600 mm gacha | 108737.00 |
| 06-Stol mikrometri MН-1, MН-2 (настольные микрометры) | 126860.00 |
| 06-Tutqichli mikrometr MР, MРИ (микрометры рычажные) | 177831.00 |
| 06-O‘rnatiluvchi mikrometrlar (микрометры со вставками) MВM 0 dan 350 mm gacha | 123462.00 |
| 06-Instrumental mikroskoplar (микроскопы инструментальные) | 504141.00 |
| 06-Hisoblovchi mikroskop (микроскопы отсчётные) MПВ-2, MИР-1 | 89186.00 |
| 06-Universal mikroskoplar УИМ | 709156.00 |
| 06-Minikatorlar | 177387.00 |
| 06-Minimetr | 110855.00 |
| 06-Nivelirlar | 620512.00 |
| 06-Indikatorli nutromer bo‘linma qiymati 0,01 mm | 178323.00 |
| 06-Indikatorli nutromer bo‘linma qiymati 0,001, 0,002 mm (Model 104, 106, 109, 154, 155, 156) | 248155.00 |
| 06-Mikrometrik nutromer 2500 dan 6000 mm НM | 463266.00 |
| 06-Qavariqlikni o‘lchash na’munalari (образцы шероховатости сравнения) | 177240.00 |
| 06-Vertikal va gorizontal optimetrlar ИКВ, ИКГ | 481635.00 |
| 06-Yassi yuzali shisha plastinalari PI 60, 80, 100 1 sinf plastinы ploskie steklyannыe | 147987.00 |
| 06-Yassi yuzali shisha plastnalari PI 60, 80, 100 2 sinf | 171675.00 |
| 06-Yassi yuzali shisha plastinalari ПИ 120 1 sinf | 325227.00 |
| 06-Yassi yuzali shisha plastinalari ПИ 120 2 sinf | 88841.00 |
| 06-Indikatorlarni qiyoslash moslamasi ППИ-3, ППИ-4 (приборы для поверки индикаторов) | 359749.00 |
| 06-Yassi paralel burchaklarni qiyoslash moslamasi KПУ-3 turli | 177338.00 |
| 06-O‘lchash proektorlari ПИ-250, ПИ-400, ЧП-2, ПИ-360С (проекторы измерительные) | 688669.00 |
| 06-Profilograflar-profilometrlar yoki sirt qavariqliklarini aniqlash asbobi Model 201, 250, 252 (профилографы-профилометры) | 1190840.00 |
| 06-Profilometrlar yoki sirt qavariqliklarini aniqlash asbobi Mod. 240, 253, 283, 296 | 354676.00 |
| 06-Metalli o‘lchash ruletkasi lotli 3 sinf, 30 dan 100 m gacha | 112283.00 |
| 06-Na’munaviy metall ruletka | 132967.00 |
| 06-Elaklar (сита) | 126860.00 |
| 06-Devor qalinligini o‘lchagichi (стенкомеры индикаторные) | 167292.00 |
| 06-Hisoblash moslamali skobalar СР (скобы с отсчётным устройством) 30 dan 100 m gacha | 207773.00 |
| 06-Hisoblash moslamali skobalar СР (скобы с отсчётным устройством) 100 mm dan yuqori | 155522.00 |
| 06-Sinash asboblari tokchalari va uchliklari (cтойки и штативы)¶С-1, С-4, ШM-1 150 dan 400 mm gachan | 169114.00 |
| 06-Taxeometrlar | 973267.00 |
| 06-Teodolitlar | 765242.00 |
| 06-Indikatorli qalinlik va devor o‘lchagich (толщиномеры и стенкомеры индикаторные) | 167292.00 |
| 06-Burchak o‘lchagich УН (угломер) | 89038.00 |
| 06-Qiyoslov burchak o‘lchagichi 400 mm gacha | 58456.00 |
| 06-Na’munaviy burchak o‘lchagich 400 mm gacha | 265934.00 |
| 06-Yuza tekisligi o‘lchagich (уровни рамные и брусковые) o‘.b. 4˚ va undan yuqori | 180884.00 |
| 06-Bo‘linish shkalasi 2 li mikrometrik yuza tekisligini o‘lchagich | 265934.00 |
| 06-Vertikal silindrik po‘latli rezervuarlar РВС 10 000 m3 gacha (geometrik usul) | 7105251.00 |
| 06-Ultratovushli, refleks mikroto‘lqinli (to‘lqinsimon), radarli sath o‘lchagich (уровнемеры ультразвуковые, рефлексно микроволновые, волно архив | 294686.00 |
| 06-Silindrsimon sig‘imlari (sochiluvchan mahsulot) | 114992.00 |
| 06-Gaz hajmini aniqlash uchun maxsus byuretka | 272139.00 |
| 06-Shishali o‘lchov sig‘imlari 2-dan yuqori o‘lchamli : byuretka, pipetka, silindr, menzurka 1-sinf (A) 2-sinf (B) | 90910.00 |
| 06-Shishali o‘lchov sig‘imlari 1-o‘lchamli : kolba, pipetka-Mora, 1-sinf (A), 2-sinf (B) | 61115.00 |
| 06-Neft maxsulotlar uchun avtomobil sisternalari 5 000 dm3 gacha | 536299.00 |
| 06-Kleykovina deformatsiyasini aniqlash uchun asbobi | 356203.00 |
| 06-Motovila | 220626.00 |
| 06-Krutkomer | 221414.00 |
| 06-Sarflangan vaqtni hisoblagich (moto soat) | 266869.00 |
| 06-Tushish tezligi sonini aniqlovchi qurilma | 320302.00 |
| 06-Taxograf | 195412.00 |
| 06-Donali mahsulotlarni elektron hisoblagich (butilka soni hisoblagich) | 354578.00 |
| 06-Spidometrni qiyoslash qurilmasi | 710535.00 |
| 06-Taxometr | 266278.00 |
| 06-Taksometr | 266524.00 |
| 06-Aylanmalar sonini mexanik hisoblagichi | 185956.00 |
| 06-Avtotransport tezligini o‘lchash vositasi | 2949579.00 |
| 06-Avtomobil spidometrlari | 73673.00 |
| 06-Armatura cho‘zilishini aniqlovchi asbob | 533443.00 |
| 06-Avtomobillarning pedalga beriladigan kuchini o‘lchash vositasi | 434900.00 |
| 06-Beton mustahkamligini o‘lchash asbobi | 260418.00 |
| 06-Kabel va kamar (ремень) taranglik kuchini o‘lchagich | 355021.00 |
| 06-Kuch o‘lchashli asboblar | 532458.00 |
| 06-Penetrometr | 179653.00 |
| 06-Zarb kuchini o‘lchash asbobi | 213289.00 |
| 06-Universal qattiqlik o‘lchagichi (твердомер) | 531867.00 |
| 06-Shora qattiqlik o‘lchagichi (Shora D), (HSD) | 357287.00 |
| 06-Dinamometr kalit (ключ) | 162269.00 |
| 06-Dinamometr kalitlarni (ключ) qiyoslash qurilmasi | 711717.00 |
| 06-Avtomobillarning rul tizimini lyuftini o‘lchash vositasi | 434900.00 |
| 06-Tibbiyot dinamometr | 213239.00 |
| 06-Universal namunaviy dinamometr | 711471.00 |
| 06-Namunaviy dinamometr va kuch datchiki | 531965.00 |
| 06-Grammometr | 90713.00 |
| 06-Urovnomerlarni qiyoslash uskunasi | 2303526.00 |
| 06-Teshik diametrlarini o'lchash asboblari uchun o'rnatish kolsalari | 136710.00 |
| 06-Namunaviy kolsa | 204670.00 |
| 06-Ekzamenatorlar 1 va 2 razryad, ЭO-1 0 dan 1200 mm gacha | 884180.00 |
| 06-Ekzamenatorlar 130 | 442435.00 |
| 06-Shuplar | 38068.00 |
| 06-Тemir yo'lini o'lchash Shtangensirkuli (Штангенциркуль путевой) | 133016.00 |
| 06-Shtangenreysmass ШР 0 do 2500 mm gacha | 72245.00 |
| 06-Shtangenzubomerlar ШЗ-18, ShZ-36 | 88694.00 |
| 06-Shtangenglubinomerlar ШГ 0 dan 400 mm gacha | 59146.00 |
| 06-Radiusli shablonlar (dona uchun) | 50429.00 |
| 06-Tishli shablonlar (dona uchun) | 53827.00 |
| 06-Elektron yuza tekisligini o‘lchagich | 348077.00 |
| Yassi yuzali parallel plastinalar PM 2 sinf | 171675.00 |
| 06-Silindrik po‘latli rezervuar baza balandligini aniqlash (geometrik usul) | 443223.00 |
| 07-O‘lchov transformatorlarini tekshirish uchun uskuna | 886593.00 |
| 07-Kondensatorlar bloki | 398900.00 |
| 07-Ko‘prik (most) uchun qarshilik o‘lchamlari bloki | 443370.00 |
| 07-Tekshirish bloki | 533492.00 |
| 07-Na'munaviy vattmetr va varmetrlar | 621792.00 |
| 07-Vattmetr va varmetrlar | 398900.00 |
| 07-Voltamperfazometrlar | 354726.00 |
| 07-Raqamli differensial voltmetrlar | 591500.00 |
| 07-Raqamli voltmetrlar | 444109.00 |
| 07-O‘zgarmas tok galvanometrlari | 354972.00 |
| 07-Kuchlanish bo‘luvchilari | 443961.00 |
| 07-RLC o‘lchov vositalari | 887775.00 |
| 07-Elektrostatik maydon kuchlanganligi o‘lchagichlari | 709156.00 |
| 07-O‘zgaruvchan tok nisbati va beqarorlik o‘lchagichlari | 887381.00 |
| 07-Dielektrik yo‘qotish o‘lchov asbobi | 709304.00 |
| 07-Sig‘im va induktivlik o‘lchov asbobi | 886691.00 |
| 07-Yerlantirish va izolyatsiya qarshiligini o‘lchov asbobi | 354578.00 |
| 07-Transformator koeffisienti o‘lchov asbobi | 886445.00 |
| 07-Qisqa tutashuv toki o‘lchov asbobi | 354578.00 |
| 07-Nol fazani o‘lchov asbobi | 354578.00 |
| 07-Elektr energiya sifatini o‘lchov asbobi | 1418312.00 |
| 07-Uch fazali tok va kuchlanish o‘lchov bloki | 709353.00 |
| 07-Quvvatlanish manbai. Stabilizatorlar | 400082.00 |
| 07-Yuqori aniqlikdagi kalibratorlar | 1063734.00 |
| 07-Past kuchlanishli kalibratorlar | 675323.00 |
| 07-Qarshilik g‘altagi | 443223.00 |
| 07-Kilovattmetrlar megavattmetrlar | 265934.00 |
| 07-Tok o‘lchagichlari (Kleshi) | 709944.00 |
| 07-Kuchlanish komporatorlari | 1422301.00 |
| 07-Qarshilik komporatorlari | 1777815.00 |
| 07-Elektr birligini o‘lchov komplekti | 622186.00 |
| 07-Sig‘im kondensatorlar | 358665.00 |
| 07-Sig‘im magazini | 532507.00 |
| 07-Induktivlik magazini | 355563.00 |
| 07-Ko‘p ko‘rsatkichli qarshiliklar magazini | 797899.00 |
| 07-Yuklama magazini | 355120.00 |
| 07-O‘tkazuvchanlik magazini | 354873.00 |
| 07-Yuqori aniqlikdagi ko‘p dekadali qarshiliklar magazini (visokoomnie mnogodekadnie) | 710042.00 |
| 07-Qarshiliklar magazini | 356302.00 |
| 07-Yuqori aniqlikdagi bir dekadali qarshiliklar magazini (visokoomnie odnodekadnie) | 532507.00 |
| 07-Na'munaviy qarshiliklar magazini | 636123.00 |
| 07-Megaommetrlar | 352362.00 |
| 07-Sig‘im o‘lchovlari | 636123.00 |
| 07-Induktivlik o‘lchovlari | 636714.00 |
| 07-Mikroommetrlar va milliommetrlar | 284007.00 |
| 07-O‘zgaruvchan tok ko‘prigi | 891911.00 |
| 07-Kabel ko‘priklari (mosti kabel'nie) | 354430.00 |
| 07-O‘zgarmas tok ko‘priklari | 621546.00 |
| 07-O‘zgarmas tok ko‘priklari yuqoriomlik | 1241762.00 |
| 07-Multimetr va multitester | 710042.00 |
| 07-Nanovoltmilliampermetr | 621792.00 |
| 07-Na'munali transformatorlarni tekshirish o‘lchov tizimi | 3018690.00 |
| 07-Ommetr | 354873.00 |
| 07-Raqamli ommetr | 613420.00 |
| 07-Potensiometr | 1075209.00 |
| 07-O‘zgartirgichlar (preobrazovateli) | 224320.00 |
| 07-Voltmetrlarni qiyoslovdan o‘tkazish asbobi | 1417081.00 |
| 07-Kabellarni tekshirish uchun mo‘ljallangan ko‘chma qurilmalar | 350884.00 |
