ИНФОРМАЦИЯ
о калибруемых средствах измерений в ГП «УзНИМ»
№
п/п |
Наименование объекта калибровки | Наименование измеряемой величины | Калибровочная и измерительная возможность (диапазон измерений) |
Измерение массы | |||
1. | Гири | Масса | от 1 mg до 20 kg |
2. | Масс компараторы | Масса | от 1 mg до 20 kg |
3. | Весоизмерительные устройства неавтоматического действия | Масса | от 1 mg до 20 kg |
Радиотехнические измерения | |||
4. | Оптический измеритель мощности | Мощность | от 7,6 dBm до -2 dBm на 656 nmот 7,6 dBm до -2 dBm на 842 nmот 7,6 dBm до -2 dBm на 1310 nmот 7,6 dBm до -2 dBm на 1490 nmот 7,6 dBm до -2 dBm на 1550 nmот 7,6 dBm до -2 dBm на 1628 nm |
Геометрические измерения | |||
5. | Штангенциркули типа ШЦ и ШЦЦ | Длина | от 0 до 500 mm |
6. | Микрометры гладкие типа МК | Длина | от 0 до 600 mm |
7. | Штангенглубиномер | Длина | от 0 до 400 mm |
8. | Штангенрейсмас | Длина | до 250 mm св. 250 до 400 mm св. 400 до 630 mm св. 630 до 1000 mm |
9. | Метроштоки для измерений уровня нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах | Длина | от 0 до 4500 mm |
10. | Глубиномер микрометрический | Длина | от 0 до 25 mm от 25 до 50 mm от 50 до 100 mm от 100 до150 mm от 150 до 200 mm от 200 до 250 mm от 250 до 300 mm |
11. | Меры длины концевые плоскопараллельные | Длина | от 0,5 до 100 mm |
12. | Индикатор часового типа ИЧ с ценой деления 0,01 mm | Длина | от 0 до 2 mm от 0 до 5 mm от 0 до 10 mm |
Сила и твердость | |||
13. | Рабочие эталоны динамометры, динамометры образцовые, динамометры пружинные | Сила | от 20 до 1000 kN |
14. | Прессы и испытательные машины | Сила | от 0 до 2000 kN |
Электрические измерения | |||
15. | Цифровые мультиметры | Постоянное напряжение | от 0 до 1000 V |
Переменное напряжение | от 0 до 1000 V | ||
Постоянный ток | от 0 до 20 А | ||
Переменный ток | от 0 до 20 А | ||
Электрическое сопротивление | от 0 до 1∙109 Ω | ||
Электрическая емкость | от 0 до 100 mF | ||
16. | Цифровые амперметры постоянного тока | Сила постоянного тока | от 0 до 300 µА от 0 до 3 mА от 0 до 30 mА от 0 до 300 mА от 0 до 2,9 А от 0 до 20 А |
17. | Цифровые амперметры переменного тока | Сила переменного тока | от 0 до 190 µА от 190 до 3,29 µА от 3,29 µА до 32,9 mА от 32,9 mА до 329 mА от 329 mА до 1,09 А от 1,09 А до 2,99 А от 2,99 А до 11 А от 11 А до 20 А |
18. | Цифровые вольтметры постоянного тока | Напряжение постоянного тока | от 0 до 330 mV от 0 до 3,3 V от 0 до 33 V от 50 до 330 V от 330 до 1000 V |
19. | Цифровые вольтметры переменного тока | Напряжение переменного тока | от 0 до 3 mV от 3 до 30 mV от 30 до 300 mV от 300 mV до 3 V от 3 V до 30 V от 30 V до 300 V от 300 V до 1000V |
20. | Цифровые ампервольтметры постоянного тока | Сила постоянного тока | от 0 до 300 µА от 0 до 3 mА от 0 до 30 mА от 0 до 300 mА от 0 до 2,9 А от 0 до 20 А |
Напряжение постоянного тока | от 0 до 330 mV от 0 до 3,3 V от 0 до 33 V от 50 до 330 V от 330 до 1000 V |
||
21. | Цифровые ампервольтметры переменного тока | Сила переменного тока | от 0 до 190 µА от 190 до 3,29 µА от 3,29 µА до 32,9 mА от 32,9 mА до 329 mА от 329 mА до 1,09 А от 1,09 А до 2,99 А от 2,99 А до 11 А от 11 А до 20 А |
Напряжение переменного тока | от 0 до 3 mV от 3 до 30 mV от 30 до 300 mV от 300 mV до 3 V от 3 V до 30 V от 30 V до 300 V от 300 V до 1000V |
||
22. | Токоизмерительные клещи | Сила тока | от 1,09 А до 2,99 А от 2,99 А до 11 А от 11 А до 20 А от 20 А до 100 А от 100 А до 200 А от 200 А до 600 А от 600 А до 1000 А |
23. | Киловольтметры | Напряжение переменного и постоянного тока | от 0 до 3 kV от 3 до 6 kV от 6 до 10 kV от 10 до 15 kV от 15 до 20 kV от 20 до 25 kV от 25 до 30 kV |
24. | Цифровые омметры | Электрическое сопротивление | от 0 до 2 Ω от 2 до 11,9 Ω от 11,9 до 109 Ω от 109 до 330 Ω от 330 до 1000 Ω от 1 до 3 kΩ от 3 до 30 kΩ от 30 до 330 kΩ от 330 до 1000 kΩ от 1 до 10,9 MΩ от 10,9 до 109 MΩ от 109 MΩ до 1 GΩ |
25. | Цифровые миллиомметры | Электрическое сопротивление | 0,001 Ω 0,01 Ω 0,1 Ω 1 Ω |
26. | Измерители LRC (в части электрическое сопротивления) | Электрическое сопротивление | от 0 до 2 Ω от 2 до 11,9 Ω от 11,9 до 109 Ω от 109 до 330 Ω от 330 до 1000 Ω от 1 до 3 kΩ от 3 до 30 kΩ от 30 до 330 kΩ от 330 до 1000 kΩ от 1 до 10,9 MΩ от 10,9 до 109 MΩ от 109 MΩ до 1 GΩ |
27. | Измерители электрических сигналов | Постоянное напряжение | от 0 до 330 mV от 0 до 3,3 V от 0 до 33 V от 50 до 330 V от 330 до 1000 V |
Переменное напряжение | от 0 до 3 mV от 3 до 30 mV от 30 до 300 mV от 300 mV до 3 V от 3 V до 30 V от 30 V до 300 V от 300 V до 1000V |
||
Постоянный ток | от 0 до 300 µА от 0 до 3 mАот 0 до 30 mА от 0 до 300 mА от 0 до 2,9 А от 0 до 20 А |
||
Переменный ток | от 0 до 190 µА от 190 до 3,29 µА от 3,29 µА до 32,9 mА от 32,9 mА до 329 mА от 329 mА до 1,09 А от 1,09 А до 2,99 А от 2,99 А до 11 А от 11 А до 20 А |
||
Электрическое сопротивление | от 0 до 2 Ω от 2 до 11,9 Ω от 11,9 до 109 Ω от 109 до 330 Ω от 330 до 1000 Ω от 1 до 3 kΩ от 3 до 30 kΩ от 30 до 330 kΩ от 330 до 1000 kΩ от 1 до 10,9 MΩ от 10,9 до 109 MΩ от 109 MΩ до 1 GΩ |
||
28. | Приборы комбинированные | Напряжения переменного и постоянного тока | от 0 до 330 mV от 0 до 3,3 V от 0 до 33 V от 50 до 330 V от 330 до 1000 V |
от 0 до 3 mV от 3 до 30 mV от 30 до 300 mV от 300 mV до 3 V от 3 V до 30 V от 30 V до 300 V от 300 V до 1000V |
|||
Сила переменного и постоянного тока
|
от 0 до 300 µА от 0 до 3 mА от 0 до 30 mА от 0 до 300 mА от 0 до 2,9 А от 0 до 20 А |
||
от 0 до 190 µА от 190 до 3,29 µА от 3,29 µА до 32,9 mА от 32,9 mА до 329 mА от 329 mА до 1,09 А от 1,09 А до 2,99 А от 2,99 А до 11 А от 11 А до 20 А |
|||
Электрическое сопротивление | от 0 до 2 Ω от 2 до 11,9 Ω от 11,9 до 109 Ω от 109 до 330 Ω от 330 до 1000 Ω от 1 до 3 kΩ от 3 до 30 kΩ от 30 до 330 kΩ от 330 до 1000 kΩ от 1 до 10,9 MΩ от 10,9 до 109 MΩ от 109 MΩ до 1 GΩ |
||
29. | Калибраторы | Постоянное напряжение | от 0 до 10 V от 10 до 100 V от 100 до 1000 V |
Переменное напряжение |
от 0 до 100 mV от 0,1 до 1 V от 1 до 10 V от 10 до 100 V от 100 до 1000 V |
||
Переменный ток | от 0 до 10 mА от 0,01 до 1 А от 1 до 3 А от 3 до 20 А |
||
Электрическое сопротивление | от 0 до 100 Ω от 0,1 до 1 kΩ от 1 до 10 kΩ от 10 до 100 kΩ от 0,1 до 1 MΩ от 1 до 10 MΩ от 10 до 100 MΩ от 0,1 до 1 GΩ |
||
Постоянный ток | от 0 до 10 mА от 10 до 100 mА от 0,1 до 1 А от 1 до 3 А от 3 до 20 А |
||
30. | Источники постоянного тока | Сила постоянного тока | от 0 до 10 mА от 10 до 100 mА от 0,1 до 1 А от 1 до 3 А от 3 до 20 А |
Физико-химические и оптико-физические измерения | |||
31. | Меры спектрального регулярного коэффициента пропускания и оптической плотности (нейтральные стеклянные светофильтры) | Коэффициент пропускания | при длине волны от 250 до 2500 nm: от 0 до 100 % Т |
Оптическая плотность | при длине волны от 250 до 2500 nm: от 0 до 2,5 Abs |
||
32. | Спектрофотометры UV/VIS/NIR | Коэффициент пропускания | при длине волны от 250 до 2500 nm: от 0 до 100 % Т |
Оптическая плотность | при длине волны от 250 до 2500 nm: от 0 до 2,5 Abs |
||
33. | Вискозиметры | Вязкость | от 1,461 до 15,000 mm2/s |
34. | Ареометры | плотность | от 650 до 2000 kg/m3 |
35. | Спиртомеры | плотность | от 0 до 105 %, об. доля |
36. | Автоматические вискозиметры | динамическая вязкость | от 0,2 до 20 000 mPa∙s |
кинематическая вязкость | от 0,2 до 20 000 mm2/s | ||
37. | Плотномеры колебательного типа | плотность | от 0,0 до 3,0 g/cm3 |
38. | рН-метр (иономеры) всех типов | Единица рН | от 0 до 14 pH |
39. | Кондуктометры (солемеры) всех типов | Единица электропроводимости S (Сименс) |
от 0,0 до 1000 mS/cm; от 0,0 до 2000 µS/cm |
40. | Рефрактометры всех типов | Показатель преломления и Brix % |
от 1.2 до 1.7 nD от 0 до 100 Brix % |
41. | Люксметры | Освещённость | от 0 до 5000 lx |
42. | Газоанализаторы | Массовая и молярная доля концентрации газа | от 0 до 100 % от 0 до 10000 ppm |
Измерение давление | |||
43. | Манометры с цифровой и аналоговой индикацией |
Абсолютное давление | от 0,007 до 7 MPa (рабочая среда: азот) |
Избыточное положительное давление | от 0,007 до 50 MPa (рабочая среда: азот) |
||
Избыточное положительное давление | от 0,2 до 500 MPa (рабочая среда: масло) |
||
44. | Датчики давления | Абсолютное давление | от 0,007 до 7 MPa (рабочая среда: азот) |
Избыточное положительное давление | от 0,007 до 50 MPa (рабочая среда: азот) |
||
Избыточное положительное давление | от 0,2 до 500 MPa (рабочая среда: масло) |
||
45. | Преобразователи давления | Абсолютное давление | от 0,007 до 7 MPa (рабочая среда: азот) |
Избыточное положительное давление | от 0,007 до 50 MPa (рабочая среда: азот) |
||
Избыточное положительное давление
|
от 0,2 до 500 MPa (рабочая среда: масло) |
||
46. | Манометры
с цифровой и аналоговой индикацией |
отрицательное избыточное давление | от минус 100 до 0 kPaминус 100 kPaминус 90 kPaминус 80 kPaминус 70 kPaминус 60 kPaминус 50 kPaминус 40 kPaминус 30 kPa минус 20 kPa минус 10 kPa 0 kPa |
47. | Датчики давления | отрицательное избыточное давление | от минус 100 до 0 kPaминус 100 kPaминус 90 kPaминус 80 kPaминус 70 kPaминус 60 kPaминус 50 kPaминус 40 kPaминус 30 kPa минус 20 kPa минус 10 kPa 0 kPa |
48. | Преобразователи давления | отрицательное избыточное давление | от минус 100 до 0 kPaминус 100 kPaминус 90 kPaминус 80 kPaминус 70 kPaминус 60 kPaминус 50 kPaминус 40 kPaминус 30 kPa минус 20 kPa минус 10 kPa 0 kPa |
Температурные измерения | |||
49. | Термометры жидкостные стеклянные | Температура | от минус 80 до плюс 300 °С |
50. | Термостаты жидкостные | Температура | от минус 80 до плюс 300 °С |
51. | Термометры сопротивления с цифровой индикацией |
Температура | от минус 80 до плюс 300 °С |
52. | Камеры температурные и / или влажностные |
Температура и / или относительная влажность |
минус 80 °С до плюс 1300 °С минус 80 °С минус 38,8344 °С 0,01 °С 29,7646 °С 231,928 °С 419,527 °С 600,40 °С 1000,38 °С 1300,45 °С от 10 до 95 % |
Измерение объёма | |||
53. | Колбы стеклянные | Объём | 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml 200 ml |
54. | Пипетки стеклянные с одной отметками | Объём | от 0,5 ml до 10 ml от 20 ml до 50 ml 100 ml 200 ml |
55. | Пипетки стеклянные градуированные | Объём | от 0,5 ml до 10 ml от 20 ml до 25 ml |
56. | Бюретки стеклянные | Объём | от 1 ml до 25 ml 50 ml 100 ml |
57. | Пикнометры | Объём | от 5 ml до 25 ml 50 ml 100 ml |
58. | Цилиндры мерные | Объём | от 5 ml до 25 ml 50 ml 100 ml 200 ml |
По вопросам: +998 78 1502618